NTTドコモは本日10月21日、Xperia Z1 SO-01FとARROWS NX F-01Fの販売を10月24日に開始すると発表しました。
2機種の本体価格は以下の通り
■Xperia Z1 SO-01F (10月下旬発売予定)
本体価格 | 月サポ | 実質負担額 | |
機種変更 | 89,040円 | 1,820円/月 | 43,680円 |
新規 | 89,040円 | 2,310円/月 | 33,600円 |
MNP | 89,040円 | 3,710円/月 | 0円 |
■ARROWS NX F-01F (10月24日発売予定)
本体価格 | 月サポ | 実質負担額 | |
機種変更 | 70,560円 | 1,680円/月 | 30,240円 |
新規 | 70,560円 | 2,520円/月 | 10,080円 |
MNP | 70,560円 | 2,940円/月 | 0円 |
Xperia Z1 SO-01FがARROWS NX F-01Fよりも2万円高額となっています。
情報元:NTTドコモ