2キャリア共通で発売されるグローバルモデル「Xperia Z1」と「Galaxy Note 3」の本体価格・実質価格を比較してみました。
■Xperia Z1■
docomo SO-01F (10月下旬発売予定)
| 本体価格 | 月サポ | 実質負担額 | |
| 機種変更 | 89,040円 | 1,820円/月 | 43,680円 | 
| 新規 | 89,040円 | 2,310円/月 | 33,600円 | 
| MNP | 89,040円 | 3,710円/月 | 0円 | 
au SOL23 (10月下旬発売予定)
|   
  |  本体価格 | 毎月割 | 実質負担額 | 
| 新規・機種変更 | 70,560円 | 1,680円/月 | 30,240円 | 
| MNP | 70,560円 | 1,680円/月 | 30,240円 | 
■Galaxy Note 3■
docomo SC-01F (10月17日発売予定)
|   
  |  本体価格 | 月サポ | 実質負担額 | 
| 機種変更 | 92,400円 | 1,785円/月 | 49,560円 | 
| 新規 | 92,400円 | 2,205円/月 | 39,480円 | 
| MNP | 92,400円 | 3,850円/月 | 0円 | 
au SCL22 (10月17日発売予定)
|   
  |  本体価格 | 毎月割 | 実質負担額 | 
| 機種変更 | 75,600円 | 1,680円/月 | 35,280円 | 
| 新規 | 75,600円 | 1,785円/月 | 32,760円 | 
| MNP | 75,600円 | 1,785円/月 | 32,760円 | 
まとめ
本体価格ではNTTドコモ版はau版に比べて約2万円高額。MNPではNTTドコモ版は全機種実質0円となっています。